Νέο ψαλίδι έρχεται στο εφάπαξ έως 22% . Στο μεταξύ τηλεφωνικά θα ενημερώνονται για την καταβολή του οι ενδιαφερόμενοι. Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν στους πρώτους 1000 σύντομα και οι άλλες μετά την συμφωνία με τους δανειστές. Να δούμε τους πίνακες: ΠΟΣΑ ΜΕ 35 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κατηγορία Αποχώρηση το 2014 Αποχώρηση το 2016 Αποχώρηση το […]
Νέο ψαλίδι έρχεται στο εφάπαξ έως 22% . Στο μεταξύ τηλεφωνικά θα ενημερώνονται για την καταβολή του οι ενδιαφερόμενοι. Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν στους πρώτους 1000 σύντομα και οι άλλες μετά την συμφωνία με τους δανειστές. Να δούμε τους πίνακες:
ΠΟΣΑ ΜΕ 35 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία | Αποχώρηση το 2014 | Αποχώρηση το 2016 | Αποχώρηση το 2020 |
ΠΕ | 33.584 | 32.599 | 30.661 |
ΤΕ | 32.056 | 31.115 | 29.266 |
ΔΕ | 28.444 | 27.610 | 25.969 |
ΥΕ | 24.355 | 23.640 | 22.235 |
ΠΟΣΑ ΜΕ 30 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία | Αποχώρηση το 2014 | Αποχώρηση το 2016 | Αποχώρηση το 2020 |
ΠΕ | 27.224 | 26.425 | 24.854 |
ΤΕ | 25.964 | 25.202 | 23.704 |
ΔΕ | 23.039 | 22.363 | 21.033 |
ΥΕ | 19.722 | 19.143 | 18.005 |
ΠΟΣΑ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία | Αποχώρηση το 2014 | Αποχώρηση το 2016 | Αποχώρηση το 2020 |
ΠΕ | 21.011 | 20.395 | 19.182 |
ΤΕ | 20.053 | 19.465 | 18.308 |
ΔΕ | 17.779 | 17.257 | 16.231 |
ΥΕ | 15.229 | 14.782 | 13.903 |
ΠΟΣΑ ΜΕ 20 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία | Αποχώρηση το 2014 | Αποχώρηση το 2016 | Αποχώρηση το 2020 |
ΠΕ | 15.765 | 15.302 | 14.393 |
ΤΕ | 15.046 | 14.604 | 13.736 |
ΔΕ | 13.333 | 12.942 | 12.172 |
ΥΕ | 11.416 | 11.081 | 10.423 |
Ακολουθήστε μας
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις