Η Ελλάδα άφησε πίσω την Αυστρία στην κατάταξη της UEFA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα άφησε πίσω την Αυστρία στην κατάταξη της UEFA

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αντώνης Γεωργακόπουλος

  -του Αντώνη Γεωργακόπουλου Η νίκη της ΑΕΚ στην έδρα της Ριέκα, για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League, έδωσε τη 12η θέση στη χώρα μας στη κατάταξη της ΟΥΕΦΑ, προσπερνώντας την Αυστρία με την οποία ισοβαθμούσαμε. Οι δύο χώρες βρίσκονταν μαζί στη 12η θέση, με 26.600 πόντους. Η «Ένωση» κέρδισε και έτσι φτάσαμε […]

15.09.2017 | 08:43

 

-του Αντώνη Γεωργακόπουλου

Η νίκη της ΑΕΚ στην έδρα της Ριέκα, για την πρεμιέρα των ομίλων του Europa League, έδωσε τη 12η θέση στη χώρα μας στη κατάταξη της ΟΥΕΦΑ, προσπερνώντας την Αυστρία με την οποία ισοβαθμούσαμε.

Οι δύο χώρες βρίσκονταν μαζί στη 12η θέση, με 26.600 πόντους. Η «Ένωση» κέρδισε και έτσι φτάσαμε στους 27.000 πόντους, ενώ η Ζάλτσμπουργκ έμεινε ισόπαλη στην έδρα της Γκιμαράες, κι έτσι πήγε στους 26.850.

Η 12η θέση είναι πολύ σημαντική, καθώς εξασφαλίζει την παρουσία δύο ελληνικών ομάδων σε ομίλους διοργάνωσης.

Ο πρωταθλητής παίζει απευθείας στα playoffs Champions League (άρα είτε θα μπει σε ομίλους CL είτε σε ομίλους Europa αν αποκλειστεί), ενώ ο κυπελλούχος απευθείας σε ομίλους του Europa League.

Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ UEFA:

1. Ισπανία 91,855 (7/7)

2. Αγγλία 64,462 (7/7)

3. Γερμανία 63,998 (6/7)

4. Ιταλία 63,082 (6/6)

5. Γαλλία 48,415 (5/6)

6. Ρωσία 45,382 (4/5)

7. Πορτογαλία 41,582 (65/6)

8. Βέλγιο 37,100 (2/5)

9. Ουκρανία 35,733 (3/5)

10. Τουρκία 31,200 (3/5)

11. Ολλανδία 28,549 (2/5)

12. Ελλάδα 27,000 (2/5)

13. Αυστρία 26,850 (2/4)

14. Τσεχία 26,575 (3/5)

15. Ελβετία 25,200 (3/5)

16. Κροατία 24,750 (1/4)

17. Δανία 24,450 (1/4)

18. Ισραήλ 20,750 (2/4)

19. Κύπρος 20,550 (2/4)

20. Πολωνία 20,125 (0/4)

21. Ρουμανία 19,050 (1/5)

22. Αζερμπαϊτζάν 18,625 (1/4)

23. Σουηδία 17,975 (1/4)

24. Λευκορωσία 17,875 (1/4)

25. Σκωτία 17,625 (1/4)

26. Βουλγαρία 17,625 (1/4)

27. Νορβηγία 16,425 (1/4)

28. Καζακστάν 16,125 (1/4)

29. Σερβία 15,500 (2/4)

30. Σλοβενία 14,000 (1/4)

31. Λίχτενσταϊν 13,000 (0/1)

32. Σλοβακία 12,125 (0/4)

33. Μολδαβία 8,500 (1/4)

34. Ισλανδία 8,250 (0/4)

35. Ουγγαρία 8,125 (0/4)

36. Αλβανία 7,500 (1/4)

37. ΠΓΔΜ 7,250 (1/4)

38. Φινλανδία 6,900 (0/4)

39. Ιρλανδία 6,700 (0/4)

40. Βοσνία 6,625 (0/4)

41. Λετονία 5,625 (0/4)

42. Εσθονία 5,500 (0/4)

43. Λιθουανία 5,375 (2/4)

44. Μαυροβούνιο 5,000 (0/4)

45. Γεωργία 5,000 (0/4)

46. Αρμενία 4,875 (0/4)

47. Μάλτα 4,500 (0/4)

48. Λουξεμβούργο 4,375 (0/4)

49. Βόρεια Ιρλανδία 4,250 (0/4)

50. Ουαλία 3,875 (0/4)

51. Νησιά Φερόε 3,750 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 3,000 (0/3)

53. Ανδόρα 1,331 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)

55. Κόσοβο 0,000 (0/2)

* Στα προκριματικά η νίκη δίνει 1 βαθμό και η ισοπαλία μισό. Στους ομίλους η νίκη 2 βαθμούς και η ισοπαλία 1 βαθμό (ο κάθε βαθμός πάντα διαιρείται με τον αριθμό των ομάδων της συγκεκριμένης χώρας που ξεκινούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις).

Exit mobile version