Μετά το αλαλούμ με τα ποσά των βασικών μισθών ήρθε η διευκρίνηση για τα ποσά, αλλά είναι άγνωστο εάν όλες οι υπηρεσίες θα προλάβουν να ανταποκριθούν στην αποκατάσταση. Δείτε ποιοι είναι οι βασικοί μισθοί για τους ένστολους ανά βαθμό.
Οι βασικοί μισθοί για τους ένστολους με τα μισθολογικά κλιμάκια που είχε στείλει αρχικά το ΓΛΚ υπολογιζόταν λάθος και έτσι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί έχαναν από 50 ως και 400 ευρώ. Οι αλλαγές που έγιναν για τη διόρθωση των λαθών τον Δεκέμβριο του 2017 παραμένει όμως άγνωστο εάν έχουν ληφθεί υπόψη.
Δείτε τους βασικούς μισθούς που ισχύουν από 1/1/2017 (αναδρομικά) για τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του στρατού και τους αντίστοιχους βαθμούς στα υπόλοιπα σώματα των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
Λοχαγός και αντίστοιχοι
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΣΑ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ |
Ως 7 | 1.315 |
7-8 | 1.355 |
8-9 | 1.355 |
9-10 | 1.395 |
10-11 | 1.395 |
11-12 | 1.435 |
12-13 | 1.435 |
13-14 | 1.475 |
14-15 | 1.475 |
15-16 | 1.525 |
16-17 | 1.525 |
17-18 | 1.575 |
18-19 | 1.625 |
19-20 | 1.655 |
20-21 | 1.705 |
21-22 | 1.755 |
22-23 | 1.845 |
23-24 | 1.875 |
24-25 | 1.925 |
25-26 | 1.975 |
26-27 | 2.025 |
27-28 | 2.095 |
28-29 | 2.095 |
29-30 | 2.155 |
30-31 | 2.155 |
31-32 | 2.245 |
Άνω των 32 | 2.375 |
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ |
Έως 5 | 1/235 |
5-6 | 1.275 |
6-7 | 1.275 |
7-8 | 1.315 |
8-9 | 1.315 |
9-10 | 1.355 |
10-11 | 1.355 |
11-12 | 1.395 |
12-13 | 1.395 |
13-14 | 1.435 |
14-15 | 1.345 |
15-16 | 1.475 |
16-17 | 1.475 |
17-18 | 1.525 |
18-19 | 1.575 |
19-20 | 1.625 |
20-21 | 1.655 |
21-22 | 1.705 |
22-223 | 1.755 |
23-24 | 1.845 |
24-25 | 1.875 |
25-26 | 1.925 |
26-27 | 1.975 |
27-28 | 2.025 |
Άνω των 28 | 2.095 |
Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ |
Ως 3 | 1.155 |
3-4 | 1.195 |
4-5 | 1.195 |
5-6 | 1.195 |
6-7 | 1.235 |
7-8 | 1.275 |
8-9 | 1.275 |
9-10 | 1.275 |
10-11 | 1.315 |
11-12 | 1.355 |
12-13 | 1.355 |
13-14 | 1.395 |
14-15 | 1.395 |
15-16 | 1.435 |
16-17 | 1.475 |
17-18 | 1.525 |
18-19 | 1.575 |
19-20 | 1.625 |
20-21 | 1.655 |
21-22 | 1.705 |
22-23 | 1.705 |
Άνω των 23 | 1.755 |
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ |
Εως 5 | 1.045 |
5-6 | 1.085 |
6-7 | 1.085 |
7-8 | 1.115 |
8-9 | 1.115 |
9-10 | 1.185 |
10-11 | 1.185 |
11-12 | 1.245 |
12-13 | 1.285 |
13-14 | 1.285 |
14-15 | 1.315 |
15-16 | 1.365 |
16-17 | 1.365 |
17-18 | 1.415 |
18-19 | 1.455 |
19-20 | 1.485 |
20-21 | 1.485 |
21-22 | 1.545 |
22-23 | 1.605 |
23-24 | 1.665 |
24-25 | 1665 |
25-26 | 1.725 |
26-27 | 1.725 |
27-28 | 1.785 |
28-29 | 1.845 |
Άνω των 29 | 1.925 |