Με καθυστέρηση δύο μηνών έρχονται και για τις συντάξεις χηρείας τα αναδρομικά από τις κρατήσεις. Τα ποσά διαφέρουν με βάση το ποσό της κύριας σύνταξης του θανόντος συζύγου, αλλά και την περίοδο κρατήσεων. Ποσό σύνταξης θανόντος ως 30/6/2016 (μικτά) Ποσά επιστροφής για συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΕΚΟ (για σύνταξη που λάμβανε ο θανών από […]
Με καθυστέρηση δύο μηνών έρχονται και για τις συντάξεις χηρείας τα αναδρομικά από τις κρατήσεις.
Τα ποσά διαφέρουν με βάση το ποσό της κύριας σύνταξης του θανόντος συζύγου, αλλά και την περίοδο κρατήσεων.
Ποσό σύνταξης θανόντος ως 30/6/2016 (μικτά) | Ποσά επιστροφής για συντάξεις ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΔΕΚΟ (για σύνταξη που λάμβανε ο θανών από 1/1/2012 ως 30/6/2016) | Ποσά επιστροφής για συντάξεις ΔΗΜΟΣΙΟΥ (για σύνταξη που λάμβανε ο θανών από 1/10/2013 ως 30/6/2016) | Ποσά επιστροφής για όλα τα Ταμεία για την περίοδο 1/1/2015 ως 30/6/2016 |
1.010 | 19 | 12,5 | 5 |
1.045 | 86 | 56 | 34 |
1.094 | 105 | 68 | 42 |
1.143 | 110 | 71 | 44 |
1.192 | 114 | 74 | 46 |
1.241 | 134 | 87 | 54 |
1.290 | 157 | 102 | 62 |
1.339 | 182 | 118 | 73 |
1.388 | 213 | 138 | 85 |
1.437 | 217 | 141 | 86 |
1.486 | 247 | 161 | 98 |
1.535 | 277 | 180 | 111 |
1.584 | 397 | 200 | 123 |
1.633 | 338 | 219 | 135 |
1.682 | 397 | 258 | 158 |
1.740 | 404 | 263 | 162 |
1.789 | 493 | 320 | 197 |
1.838 | 582 | 378 | 233 |
1.887 | 614 | 298 | 246 |
1.936 | 646 | 420 | 258 |
1.985 | 678 | 441 | 271 |
2.034 | 696 | 453 | 278 |
2.132 | 760 | 494 | 304 |
2.230 | 825 | 536 | 330 |
2.345 | 866 | 563 | 346 |
2.426 | 918 | 597 | 367 |
2.525 | 982 | 638 | 393 |
2.622 | 1.074 | 698 | 430 |
Ακολουθήστε μας
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις