Ασφαλιστικό και φορολογικό σκοτώνουν το εισόδημα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασφαλιστικό και φορολογικό σκοτώνουν το εισόδημα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: AlphaFreePress

Πληρώνεις πολλά, παίρνεις λίγα! Στα 100 ευρώ παίρνεις τα μισά! Όσο πιο πολύ εργάζεσαι, τόσα λιγότερα παίρνεις! Μειώνεται η σύνταξη έως 362€ σε πτυχιούχους. Πληρώνεις διπλές εισφορές για μισή σύνταξη. Πρέπει να ζήσεις 100 χρόνια για να πάρεις όσα έδωσες. Δημιουργούν τάσεις μαύρης εργασίας. Το νέο ασφαλιστικό είναι φόρος απίστευτης σκληρότητας. 14 φορολογικές βαρβαρότητες! 8 […]

04.02.2018 | 13:08

Πληρώνεις πολλά, παίρνεις λίγα! Στα 100 ευρώ παίρνεις τα μισά! Όσο πιο πολύ εργάζεσαι, τόσα λιγότερα παίρνεις! Μειώνεται η σύνταξη έως 362€ σε πτυχιούχους.

Πληρώνεις διπλές εισφορές για μισή σύνταξη. Πρέπει να ζήσεις 100 χρόνια για να πάρεις όσα έδωσες. Δημιουργούν τάσεις μαύρης εργασίας. Το νέο ασφαλιστικό είναι φόρος απίστευτης σκληρότητας.

14 φορολογικές βαρβαρότητες!

8 φόροι στο εισόδημα

  1. Φόρος εισοδήματος
  2. Φόρος αλληλεγγύης
  3. Φόρος επιτηδεύματος
  4. Προκαταβολή φόρου
  5. Φόρος ανεργίας
  6. Φόρος ασφαλιστικού
  7. Φόρος Υγείας
  8. Μείωση αφορολόγητου

6 φόροι στις συναλλαγές

  1. ΦΠΑ
  2. ΕΝΦΙΑ1
  3. ΕΝΦΙΑ2
  4. Φόρος καυσίμων
  5. ΦΠΑ καυσίμων
  6. Δημοτικοί φόροι

Οι μειώσεις των συντάξεων με 35 έτη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ
Σύνταξη πριν 1267 1231 1133 1000
Σύνταξη 2016 1085 1055 978 880
Σύνταξη 2017 1025 997 927 841
Σύνταξη 2018 995 968 901 821
Σύνταξη 2019 904 880 824 761
ΑΠΩΛΕΙΑ -363 -351 -309 -239

Οι μειώσεις των συντάξεων με 31 έτη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ
Σύνταξη πριν 1101 1060 1000 916
Σύνταξη 2016 959 929 875 796
Σύνταξη 2017 912 885 834 756
Σύνταξη 2018 889 864 813 736
Σύνταξη 2019 818 798 751 676
ΑΠΩΛΕΙΑ -283€ -262€ -249€ -240€

Οι μειώσεις των συντάξεων με 29 έτη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ
Σύνταξη πριν 1004 1000 928 788
Σύνταξη 2016 818 899 751 676
Σύνταξη 2017 818 865 751 676
Σύνταξη 2018 818 849 751 676
Σύνταξη 2019 818 798 751 676
ΑΠΩΛΕΙΑ -186 -202 -177 -112

 

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
«Ντύθηκε» στα λευκά το Παρίσι - Είχαν να δουν τόσο χιόνι τον Νοέμβριο από το 1968 04.02.2018 | 13:08
Σάλος με την Ειρήνη Παπαδοπούλου – Σε διαθεσιμότητα οι πιλότοι επειδή η τραγουδίστρια μπήκε στο πιλοτήριο 04.02.2018 | 13:08
Κτηματολόγιο: Μηνυτήρια αναφορά για κύκλωμα χρησικτησίας σε νησιά του Αργοσαρωνικού 04.02.2018 | 13:08
Τροχαίο στην Καβάλα - Αυτοκίνητο σφήνωσε ανάμεσα σε πεζοδρόμιο και είσοδο πολυκατοικίας 04.02.2018 | 13:08
Οίκος Fitch: Αμετάβλητο το αξιόχρεο της Ελλάδας, στο ΒΒΒ- με σταθερό outlook 04.02.2018 | 13:08
Φαραντούρης: «Ο Πολάκης είναι καλός για δεύτερος ή τρίτος, όχι για να ηγηθεί, συννενοηθήκαμε;» 04.02.2018 | 13:08
Ζαχαράκη στο συνέδριο Νεολαίας του ΕΛΚ: «Στόχος μας ένα περιβάλλον φιλικό προς την οικογένεια και τα παιδιά» 04.02.2018 | 13:08
Ο Γεωργιάδης απαντά σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΣΥ: «Αυξήσαμε 74% τον προϋπολογισμό και λέτε ότι καταρρέει;» 04.02.2018 | 13:08
Exit mobile version