Οι συντάξεις για όσους αποχωρούν από το Δημόσιο μετά την 13η Μαϊου 2016 αποτελούνται από την ανταποδοτική και την εθνική σύνταξη.
Τα νέα ποσά διαμορφώνονται με βάση τον μισθό και τα έτη υπηρεσίας.
Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
Έτη υπηρεσίας | Σύνολο σύνταξης με μισθό 1.250 ευρώ | Σύνολο σύνταξης με μισθό 1.550 ευρώ | Σύνολο σύνταξης με μισθό 1.750 ευρώ | Σύνολο σύνταξης με μισθό 1.950 ευρώ | Σύνολο σύνταξης με μισθό 2.400 ευρώ | Σύνολο σύνταξης με μισθό 2.950 ευρώ |
25 | 604 | 662 | 701 | 740 | 828 | 934 |
27 | 628 | 692 | 735 | 778 | 874 | 992 |
29 | 657 | 728 | 775 | 822 | 929 | 1.059 |
31 | 687 | 766 | 818 | 870 | 988 | 1.132 |
33 | 721 | 807 | 865 | 922 | 1.052 | 1.210 |
35 | 758 | 854 | 917 | 981 | 1.124 | 1.299 |
37 | 798 | 903 | 973 | 1.043 | 1.200 | 1.393 |
38 | 819 | 929 | 1.003 | 1.076 | 1.241 | 1.442 |
39 | 840 | 955 | 1.032 | 1.109 | 1.281 | 1.492 |
Τι ισχύει για όσους δεν εισέπραξαν το επίδομα παιδιού
40 | 864 | 985 | 1.065 | 1.145 | 1.327 | 1.548 |