Μεγάλες αλλαγές στα ποσά που παίρνουν θα δουν από τον Δεκέμβριο οι συνταξιούχοι. Σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες και πρώην ΤΕΒΕ τα χρήματα μειώνονται από 100 ως και πάνω από 200 ευρώ το μήνα. Μεγάλες απώλειες για την πλειοψηφία των συνταξιούχων Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο Κατηγορία Έτη ασφάλισης Σύνολο σημερινής σύνταξης με επίδομα συζύγου […]
Μεγάλες αλλαγές στα ποσά που παίρνουν θα δουν από τον Δεκέμβριο οι συνταξιούχοι.
Σε Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες και πρώην ΤΕΒΕ τα χρήματα μειώνονται από 100 ως και πάνω από 200 ευρώ το μήνα.
Μεγάλες απώλειες για την πλειοψηφία των συνταξιούχων
Οι νέες συντάξεις στο Δημόσιο
Κατηγορία | Έτη ασφάλισης | Σύνολο σημερινής σύνταξης με επίδομα συζύγου ή τέκνου | Τελική σύνταξη από Δεκέμβριο |
ΠΕ | 35 | 1.100 | 913 |
ΠΕ | 35 | 1.020 | 878 |
ΠΕ | 35 | 1.140 | 892 |
ΠΕ | 32 | 1.003 | 809 |
ΤΕ | 40 | 1.153 | 911 |
ΤΕ | 36 | 1.095 | 869 |
ΤΕ | 36 | 1.089 | 850 |
ΤΕ | 37 | 1.150 | 886 |
ΤΕ | 35 | 1.070 | 882 |
ΔΕ | 34 | 1.023 | 807 |
ΔΕ | 39 | 1.106 | 904 |
ΔΕ | 35 | 1.040 | 838 |
ΔΕ | 36 | 1.086 | 857 |
Οι νέες συντάξεις στο ΙΚΑ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή σύνταξη | Σύνταξη από Δεκέμβριο 2018 |
40 | 1.018 | 875 |
38 | 693 | 584 |
36 | 1.408 | 1.170 |
35 | 1.070 | 900 |
34 | 928 | 796 |
33 | 1.231 | 1.030 |
33 | 942 | 877 |
31 | 1.188 | 995 |
30 | 1.497 | 1.228 |
27 | 1.246 | 1.022 |
25 | 733 | 648 |
19 | 481 | 394 |
17 | 487 | 454 |
Οι νέες συντάξεις σε ΔΕΚΟ – Τράπεζες
Αποδοχές 2002-2016 | Μισθός 1.900 με εισφορές ΙΚΑ | Μισθός 2.200 με εισφορές ΙΚΑ | Μισθός 1.900 με εισφορές επιπλέον ΙΚΑ 10% | Μισθός 2.200 με εισφορές επιπλέον ΙΚΑ 10% |
Έτη ασφάλισης | Σύνταξη | Σύνταξη | Σύνταξη | Σύνταξη |
30 | 832 | 906 | 966 | 1.061 |
35 | 964 | 1.060 | 1.099 | 1.215 |
37 | 1.026 | 1.130 | 1.159 | 1.285 |
40 | 1.125 | 1.246 | 1.260 | 1.402 |
Οι νέες συντάξεις για ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΒΕ
Έτη ασφάλισης | Σημερινή σύνταξη | Νέα σύνατξη από Δεκέμβριο 2018 |
25 | 981 | 805 |
30 | 1.121 | 920 |
35 | 1.226 | 1.006 |
40 | 1.338 | 1.098 |
Ακολουθήστε μας
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις