Κορονοϊός Ελλάδα: Το ποσό κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών.
Κορονοϊός Ελλάδα: Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, 98 δήμοι της χώρας ενισχύονται με συνολικό ποσό 2.255.000 ευρώ για προμήθειες υλικού καθώς και λοιπών υπηρεσιών σχετικών με τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά.
Το ποσό κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
Η αναλυτική λίστα των δήμων:
Α/Α | ΚΩΔ͘
ΤΠΔ |
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΝΟΜΟΣ | ΠΟΣΟ |
1 | 50102 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 40.000,00 |
2 | 50117 | ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 40.000,00 |
3 | 50118 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 10.000,00 |
4 | 51101 | ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 30.000,00 |
5 | 51106 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 20.000,00 |
6 | 51203 | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 10.000,00 |
7 | 51219 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 20.000,00 |
8 | 53105 | ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΗΣ | 10.000,00 |
9 | 59702 | ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
10 | 59604 | ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
11 | 59704 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
12 | 59612 | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 30.000,00 |
13 | 59707 | ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
14 | 59615 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 10.000,00 |
15 | 59708 | ΜΕΓΑΡΕΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 40.000,00 |
16 | 59608 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
17 | 59813 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
18 | 59805 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
19 | 59620 | ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
20 | 59701 | ΦΥΛΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 60.000,00 |
21 | 59543 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 20.000,00 |
22 | 51307 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΙΑΣ | 40.000,00 |
23 | 51320 | ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ΑΧΑΙΑΣ | 20.000,00 |
24 | 50302 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20.000,00 |
25 | 50307 | ΘΗΒΑΙΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 30.000,00 |
26 | 50310 | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 10.000,00 |
27 | 50312 | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 20.000,00 |
28 | 55202 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 20.000,00 |
29 | 58118 | ΚΩ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 10.000,00 |
30 | 58123 | ΡΟΔΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 30.000,00 |
31 | 57101 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | 40.000,00 |
32 | 57103 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | 30.000,00 |
33 | 57106 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΕΒΡΟΥ | 30.000,00 |
34 | 50410 | ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 20.000,00 |
35 | 50420 | ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 10.000,00 |
36 | 50426 | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 20.000,00 |
37 | 52105 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10.000,00 |
38 | 51402 | ΗΛΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | 40.000,00 |
39 | 51409 | ΠΗΝΕΙΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 40.000,00 |
40 | 51417 | ΠΥΡΓΟΥ | ΗΛΕΙΑΣ | 20.000,00 |
41 | 55301 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 30.000,00 |
42 | 55306 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 20.000,00 |
43 | 55310 | ΝΑΟΥΣΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 10.000,00 |
44 | 59112 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 30.000,00 |
45 | 53202 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 5.000,00 |
46 | 53204 | ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 10.000,00 |
47 | 55430 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.000,00 |
48 | 55424 | ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10.000,00 |
49 | 55411 | ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 40.000,00 |
50 | 55412 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 20.000,00 |
51 | 55434 | ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5.000,00 |
52 | 55440 | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10.000,00 |
53 | 55417 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 20.000,00 |
54 | 53313 | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 20.000,00 |
55 | 55511 | ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 30.000,00 |
56 | 54108 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 40.000,00 |
57 | 54117 | ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 40.000,00 |
58 | 55613 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 10.000,00 |
59 | 55710 | ΠΑΙΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | 20.000,00 |
60 | 55813 | ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 10.000,00 |
61 | 51503 | ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 40.000,00 |
62 | 51505 | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 30.000,00 |
63 | 51508 | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 10.000,00 |
64 | 51620 | ΕΥΡΩΤΑ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 10.000,00 |
65 | 51617 | ΣΠΑΡΤΗΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 20.000,00 |
66 | 54215 | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 40.000,00 |
67 | 54227 | ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 40.000,00 |
68 | 54228 | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | 30.000,00 |
69 | 59202 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 5.000,00 |
70 | 58311 | ΛΗΜΝΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | 5.000,00 |
71 | 52404 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 10.000,00 |
72 | 54320 | ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 40.000,00 |
73 | 51715 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 30.000,00 |
74 | 51721 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 20.000,00 |
75 | 51717 | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 10.000,00 |
76 | 57204 | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 50.000,00 |
77 | 55901 | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 5.000,00 |
78 | 55904 | ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 5.000,00 |
79 | 55903 | ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 20.000,00 |
80 | 55911 | ΣΚΥΔΡΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 10.000,00 |
81 | 56104 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 20.000,00 |
82 | 53406 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 10.000,00 |
83 | 59309 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 10.000,00 |
84 | 57309 | ΑΡΡΙΑΝΩΝ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 20.000,00 |
85 | 57304 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 40.000,00 |
86 | 56212 | ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 5.000,00 |
87 | 56206 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 40.000,00 |
88 | 56215 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 30.000,00 |
89 | 56216 | ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | 20.000,00 |
90 | 54425 | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 40.000,00 |
91 | 50711 | ΛΑΜΙΕΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 30.000,00 |
92 | 50703 | ΛΟΚΡΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 10.000,00 |
93 | 50720 | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 30.000,00 |
94 | 56308 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 20.000,00 |
95 | 50801 | ΔΕΛΦΩΝ | ΦΩΚΙΔΑΣ | 40.000,00 |
96 | 56406 | ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 10.000,00 |
97 | 59423 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 20.000,00 |
98 | 58509 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 20.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.255.000,00 |
Δείτε ακόμη
«Να φύγει ο κολονοϊός, να πάει αλλού” – Το viral κοριτσάκι που έστειλε μήνυμα στον Αναστασιάδη
Νέα μέτρα: Στήριξη ιατρών, δικηγόρων, μηχανικών με επιταγές κατάρτισης
Opinion Poll: Σχεδόν καθολική η αποδοχή των χειρισμών Μητσοτάκη
Καθηγητής ιολογίας δίνει τον must κανόνα -Τι κάνουμε όταν επιστρέφουμε σπίτι από τη δουλειά
Ακολουθήστε μας
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις