Συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο η Τουρκία, η οποία εξέδωσε Navtex για έρευνες στην περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο. Ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας το μεσημέρι του Σαββάτου εξέδωσε Navtex για την διεξαγωγή ωκεανογραφικών και κλιματολογικών ερευνών του ερευνητικού πλοίου «Bilim-2» μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου και ανατολικά της Κρήτης, εντός ελληνικής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της περιοχής ευθύνης, όπου έχει δικαιοδοσία ο υδρογραφικός σταθμός του Ηρακλείου για την έκδοση Navtex.
Σύμφωνα με όσα προβλέπει η τουρκική Navtex, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 26 Σεπτεμβρίου έως και 8 Οκτωβρίου 2021, ενώ οι συντεταγμένες της δεν οριοθετούν θαλάσσια περιοχή ως συνήθως, αλλά αντιθέτως αποτυπώνουν την πορεία του ερευνητικού πλοίου.
Η τουρκική Navtex:
LINE 1: LINE 2: LINE 3:
36 20.00 N – 028 30.00 E 36 20.00 N – 028 45.00 E 36 20.00 N – 029 00.00 E
35 00.00 N – 028 30.00 E 35 00.00 N – 028 45.00 E 35 00.00 N – 029 00.00 E
LINE 4: LINE 5: LINE 6:
36 05.00 N – 029 15.00 E 36 05.00 N – 029 50.00 E 36 05.00 N – 030 11.00 E
35 50.00 N – 029 30.00 E 35 00.00 N – 029 50.00 E 35 00.00 N – 030 11.00 E
35 00.00 N – 029 30.00 E
LINE 7: LINE 8: LINE 9:
36 05.00 N – 030 31.00 E 36 32.00 N – 030 49.00 E 36 32.00 N – 031 11.00 E
35 00.00 N – 030 31.00 E 35 35.00 N – 030 49.00 E 35 35.00 N – 031 11.00 E
LINE 10: LINE 11: LINE 12:
36 20.00 N – 031 33.00 E 36 20.00 N – 031 52.00 E 36 00.00 N – 032 11.00 E
35 35.00 N – 031 33.00 E 35 35.00 N – 031 52.00 E 35 35.00 N – 032 11.00 E
LINE 13: LINE 14: LINE 15:
36 00.00 N – 032 30.00 E 36 00.00 N – 032 55.00 E 36 04.50 N – 033 13.80 E
35 35.00 N – 032 30.00 E 35 40.00 N – 032 55.00 E 35 47.61 N – 033 15.35 E
LINE 16: LINE 17: LINE 18:
36 06.73 N – 033 28.93 E 36 08.42 N – 033 44.30 E 36 10.20 N – 034 00.00 E
35 41.72 N – 033 28.93 E 35 43.68 N – 033 44.30 E 35 45.00 N – 034 00.00 E
WIDE BERTH REQUESTED.