Βενζίνη τιμές Πάσχα 2024: Η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα κυμαίνεται 9,8% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. των 27 και 6,5% πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης των 20
Γίναμε Δανία αλλά προς το παρόν μόνο στη βενζίνη… Πάσχα με την τρίτη ακριβότερη βενζίνη σε ολόκληρη την Ευρώπη θα κάνουν οι Ελληνες, σύμφωνα με το Oil Bulletin της Κομισιόν. Η Ελλάδα με μέση τιμή αμόλυβδης (95 οκτανίων) στα 1,983€/lt εμφανίζεται ως η τρίτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαική Ένωση των 27, πίσω από την Δανία (2,099€/lt) και την Ολλανδία (2,081€/lt).
Την πλάτη της Ελλάδας στην ακρίβεια των καυσίμων βλέπουν η Γαλλία με 1,936€/lt, η Ιταλία με 1,914€/lt, η Φινλανδία με 1,930€/lt, αλλά και η Γερμανία με 1,901€/lt. Με αυτή την τιμή η Ελλάδα κυμαίνεται 9,8% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. των 27 και 6,5% πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης των 20.
Χώρες | Βενζίνη 95 οκτανίων | Diesel (πετρέλαιο κίνησης) | Πετρέλαιο θέρμανσης |
---|---|---|---|
1000 lt | 1000 lt | 1000 lt | |
Αυστρία | 1.673,00 | 1.641,00 | 1.204,01 |
Βέλγιο | 1.754,27 | 1.759,58 | 928,20 |
Βουλγαρία | 1.374,63 | 1.375,96 | |
Κροατία | 1.622,00 | 1.605,00 | 1.010,00 |
Κύπρος | 1.574,03 | 1.603,92 | 1.137,52 |
Τσεχία | 1.604,69 | 1.551,46 | 1.022,16 |
Δανία | 2.099,73 | 1.720,28 | 1.854,49 |
Εσθονία | 1.828,00 | 1.623,00 | 1.174,00 |
Φινλανδία | 1.930,00 | 1.826,00 | 1.477,00 |
Γαλλία | 1.936,48 | 1.752,09 | 1.247,28 |
Γερμανία | 1.901,00 | 1.693,00 | 1.097,50 |
Ελλάδα | 1.983,00 | 1.697,00 | 1.335,00 |
Ουγγαρία | 1.631,93 | 1.602,93 | 1.602,93 |
Ιρλανδία | 1.831,80 | 1.785,90 | 1.036,80 |
Ιταλία | 1.914,59 | 1.789,87 | 1.517,50 |
Λετονία | 1.749,83 | 1.673,67 | 1.198,55 |
Λιθουανία | 1.555,60 | 1.506,44 | 978,95 |
Λουξεμβούργο | 1.653,00 | 1.514,00 | 978,00 |
Μάλτα | 1.340,00 | 1.210,00 | 1.000,00 |
Ολλανδία | 2.081,00 | 1.783,00 | |
Πολωνία | 1.543,53 | 1.548,55 | 1.224,16 |
Πορτογαλία | 1.808,00 | 1.591,00 | 1.622,00 |
Ρουμανία | 1.498,68 | 1.490,41 | 1.008,29 |
Σλοβακία | 1.659,00 | 1.541,00 | |
Σλοβενία | 1.560,44 | 1.564,52 | 1.215,70 |
Ισπανία | 1.687,41 | 1.541,72 | 1.042,04 |
Σουηδία | 1.667,61 | 1.577,92 | 1.278,90 |
Ε.Ε (27) | 1.806,16 | 1.661,57 | 1.155,63 |
Ευρωζώνη (20) | 1.862,06 | 1.688,90 | 1.143,01 |
Χωρίς τους φόρους
Η ακρίβεια στα καύσιμα στην Ελλάδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους φόρους, καθώς στην αντίστοιχη λίστα χωρίς τους φόρους, η τιμή της αμόλυβδης στην χώρα μας είναι περίπου στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, πριν τους φόρους η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στην Ελλάδα είναι στα 0,883€/lt, δηλαδή λίγο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης (0,863€/lt) και της Ε.Ε. των 27 (0,861€/lt).
Χώρες | Βενζίνη 95 οκτανίων | Diesel (πετρέλαιο κίνησης) | Πετρέλαιο θέρμανσης |
---|---|---|---|
1000 lt | 1000 lt | 1000 lt | |
Αυστρία | 802,16 | 849,20 | 776,39 |
Βέλγιο | 849,65 | 854,04 | 748,46 |
Βουλγαρία | 782,50 | 816,33 | |
Κροατία | 841,60 | 901,00 | 751,86 |
Κύπρος | 883,01 | 937,13 | 871,20 |
Τσεχία | 816,16 | 886,96 | 754,50 |
Δανία | 995,11 | 899,56 | 1.081,62 |
Εσθονία | 960,33 | 980,50 | 920,33 |
Φινλανδία | 834,04 | 962,06 | 915,33 |
Γαλλία | 922,43 | 851,17 | 883,20 |
Γερμανία | 840,38 | 840,30 | 740,29 |
Ελλάδα | 883,85 | 944,22 | 784,24 |
Ουγγαρία | 887,05 | 888,85 | 888,85 |
Ιρλανδία | 830,36 | 880,73 | 729,52 |
Ιταλία | 840,94 | 849,71 | 840,64 |
Λετονία | 867,33 | 893,00 | 857,43 |
Λιθουανία | 819,62 | 834,99 | 787,91 |
Λουξεμβούργο | 864,18 | 853,16 | 754,16 |
Μάλτα | 586,21 | 553,02 | 615,37 |
Ολλανδία | 922,73 | 949,30 | |
Πολωνία | 837,67 | 874,72 | 941,62 |
Πορτογαλία | 891,79 | 850,76 | 849,50 |
Ρουμανία | 853,52 | 880,46 | 826,75 |
Σλοβακία | 828,85 | 876,52 | |
Σλοβενία | 752,33 | 789,13 | 769,36 |
Ισπανία | 921,86 | 895,15 | 764,48 |
Σουηδία | 845,43 | 903,59 | 664,37 |
Ε.Ε. (27) | 861,62 | 867,13 | 787,19 |
Ευρωζώνη (20) | 863,48 | 864,22 | 781,17 |
Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο
Κι αν οι εκδρομείς του Πάσχα φεύγουν για νησιά και χωριά, ούτε εκεί θα γλιτώσουν από την ακρίβεια της βενζίνης. Το αντίθετο μάλιστα. Σε 20 νομούς της χώρας η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη ξεπεράσει το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο. Όπως πάντα απόλυτος πρωταθλητής της ακρίβειας στα καύσιμα είναι οι Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή της βενζίνης έχει φτάσει πια στο δυσθεώρητο ύψος των 2,207€/lt! Από κοντά και τα Δωδεκάνησα, που πάντως είναι πιο μακριά από την Αθήνα και τα διυλιστήρια, ωστόσο η βενζίνη εκεί είναι φτηνότερη: 2,140€/lt.
Πηγή: Imerisia.gr